マリックスの契約条件
公開されている「特定商取引法に基づく表記」を編集部が読み、原文のまま記録しています。 確認日:2026-09-02。 確認できた項目は 20 / 30。
事業者
| サービス名 | マリックス |
|---|---|
| 運営者 | 株式会社シニアーライフ(屋号:マリックス) |
| 法人番号 | 3011101009067 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-9-10 キングビル7階 |
| 代表者・運営責任者 | 升村要(代表取締役) |
| 所属連盟 | 記載を確認できず |
| 形態 | 直営 |
| 行政処分歴 | 記載を確認できず |
料金
| 入会金 | 初期費用33,000円(税込) 出典 |
|---|---|
| 月会費 | 記載を確認できず |
| 成婚料 | 記載を確認できず |
| その他の費用 | コンタクトキャンセル料:前日21時以降・当日キャンセルは5,000円(税込)、それ以外は1,100円 出典 |
| 「成婚」の定義 | 記載を確認できず |
| 休会制度 | 記載を確認できず |
解約・返金(法律で上限が決まっている部分)
| 役務提供期間 | 契約書及び概要書面に明記 出典 |
|---|---|
| クーリング・オフ | 契約書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、書面の通知により無条件に入会契約を解除することができます。解除による違約金・損害賠償は発生せず、既払い金は速やかに返金されます。 出典 |
| クーリング・オフ期間 | 8日間 |
| 役務提供開始前の解約(上限) | 記載を確認できず |
| 役務提供開始後の解約(上限) | 初期契約残額から入会金の経過月分と法定解約手数料(2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額)を差し引いた金額を返金 出典 |
| 返金の計算方法 | すでに提供した役務の対価に相当する額と、2万円か契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額を、受領済み金額から差し引いた金額を返金 出典 |
| 返金保証制度 | 記載を確認できず |
| 概要書面の交付 | 概要書面の交付についての記載あり |
| 契約書面の交付 | 契約書面の交付についての記載あり |
| 前受金の保全 | 前受金の保全についての記載あり(具体的な保全方法・保全機関はこのページに記載なし) |
| 関連商品 | 記載を確認できず |
編集部メモ
調査した社の中で唯一、概要書面・契約書面・前受金の保全の3点をすべて明記していた。ただし月会費・成婚料の具体的金額はこのページには記載がない。
よくある質問
マリックスを中途解約したとき、いくら請求されますか?
マリックスが公開している表記では「初期契約残額から入会金の経過月分と法定解約手数料(2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額)を差し引いた金額を返金」と記載されています(確認日 2026-09-02)。特定商取引法では、役務提供開始後の中途解約について、提供済み役務の対価に加えて請求できる額の上限を「2万円」または「契約残額の20%に相当する額」のいずれか低い額と定めています。
マリックスにクーリング・オフはありますか?
「契約書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、書面の通知により無条件に入会契約を解除することができます。解除による違約金・損害賠償は発生せず、既払い金は速やかに返金されます。」と記載されています。
確認方法:オンラインコース重要事項説明ページと会社概要を直接確認。会社概要(www.marrix.co.jp)と重要事項説明(wp.marrix.co.jp)でドメインが異なる。marrix.co.jp/qa/ は404で取得不可。
出典:https://wp.marrix.co.jp/?page_id=2121
掲載21社中のこのページ。誤りのご指摘を歓迎します(お問い合わせ)。